RAZPIS
Kraj in datum tekmovanja:
Slovenj Gradec, nedelja, 12. OKTOBER 2025
Organizator: Mestna občina Slovenj Gradec
Izvajalec: Atletski klub Slovenj Gradec
Kategorije tekov
Hoja in tek dobre volje (400m)
Otroški teki (200m - 1200m)
Tek družin (200m)
Tek babic in dedkov z vnuki (200m)
TEK MIRU (1000m,5000m)
HOJA ZA MIR (novo)
Prijave za otroški tek
Udeleženci otroških tekov tečejo s kartončki s sledečimi podatki: ime in priimek, letnica rojstva, šola, društvo/klub. Kartončke lahko udeleženci izdelajo sami ali pa jih prevzamejo v prijavnici na kraju prireditve.
Prijave za tek družin ter tek babic in dedkov z vnuki, hojo za mir
Prijave niso potrebne.
Prijave za tek miru in Štajersko-Koroški pokal
Udeleženci se prijavijo preko spletne strani https://remote.timingljubljana.si/tekmiru/default
Prijave bodo možne tudi na dan prireditve.
Uradna prijavaje potrjena ob plačilu startnine.
Startne številke in čipe bo mogoče prevzeti na prireditvenem prostoru, in sicer do 1 uro pred pričetkom teka.
Startnine za tek na 5.000m in 10.000m
20 € ob vplačilu startnine do 30.9.2025, po tem datumu je startnina 25€.
Nakazilo startnine se izvede na TRR Atletskega kluba slovenj Gradec SI56 0485 1000 1531 388 (NKBM) s pripisom imena in priimka udeleženca teka.
Za ostale kategorije tekov starnine ni.
.
Nagrade
Udeleženci tekov prejmejo majico ali drugo simbolično nagrado za udeležbo. Prvi trije uvrščeni v otroških tekih in posameznih kategorijah ŠKP prejmejo medalje.
Proglasitve
Proglasitve za prve tri uvrščene v otroških tekih se bodo izvedle po prihodu tekmovalcev posamezne kategorije v cilj. Proglasitve za ŠKP se bodo izvedle po urniku.
Urnik
Urnik je okviren. Možne so minimalne spremembe, ki bodo pravočasno objavljene.
| URNIK | ||
| START | Kategorije tekov | Dolžina Proge |
| ŠOLSKI TEKI | ||
| 9.00 | Deklice 7, 8. in 9. razred | 800 m |
| 9.05 | Dečki 7, 8. in 9. razred | 800 m |
| 9.10 | Deklice 5. in 6. razred | 800 m |
| 9.20 | Dečki 5. in 6. razred | 800 m |
| 9.25 | Deklice 3. in 4. razred | 400 m |
| 9.30 | Dečki 3. in 4. razred | 400 m |
| 9.40 | Deklice 1. in 2. razred | 400 m |
| 9.50 | Dečki 1. in 2. razred | 400 m |
| 10.00 | TEK DRUŽIN (starši s predšolskimi otroki) in TEK BABIC IN DEDKOV Z VNUKI | 200 m |
| 10.15 | OTVORITEV TEKA MIRU | |
| 10.30 | TEK DOBRE VOLJE (in ogrevalni krog po mestnem jedru) | |
| 11.00 | TEK MIRU-ŠTAJERSKO KOROŠKI POKAL | 10000 m, 5000m |
| 11.00 | HOJA ZA MIR | 2410m |
| 12.30 | PODELITVE MEDALJ ŠKP | |
-
ŠtajerskoKoroškipokalvtekih 2025 -Kategorije
| Ženske / Moški na 10 let | |||||
| Zap. | Kat. | Letnik od | Letnik do | Leta od | Leta do |
| 1 | A | 2006 | in mlajši | - | 19 |
| 2 | B | 1996 | 2005 | 20 | 29 |
| 3 | C | 1986 | 1995 | 30 | 39 |
| 4 | D | 1976 | 1985 | 40 | 49 |
| 5 | E | 1966 | 1975 | 50 | 59 |
| 6 | F | 1956 | 1965 | 60 | 69 |
| 7 | G | 1946 | 1955 | 70 | 79 |
| 8 | H | 1945 | in starejši | 80 | + |
| Ženske / Moški na 5 let | |||||
| Zap. | Kat. | Letnik od | Letnik do | Leta od | Leta do |
| 1 | A | 2006 | in mlajši | - | 19 |
| 2 | B | 2001 | 2005 | 20 | 24 |
| 3 | C | 1996 | 2000 | 25 | 29 |
| 4 | D | 1991 | 1995 | 30 | 34 |
| 5 | E | 1986 | 1990 | 35 | 39 |
| 6 | F | 1981 | 1985 | 40 | 44 |
| 7 | G | 1976 | 1980 | 45 | 49 |
| 8 | H | 1971 | 1975 | 50 | 54 |
| 9 | I | 1966 | 1970 | 55 | 59 |
| 10 | J | 1961 | 1965 | 60 | 64 |
| 11 | K | 1956 | 1960 | 65 | 69 |
| 12 | L | 1951 | 1955 | 70 | 74 |
| 13 | M | 1946 | 1950 | 75 | 79 |
| 14 | N | 1945 | in starejši | 80 | + |
| Skupaj na 5 let: 2 x 14 = 28 kategorij | |||||
Proge
Zdravstveno varstvo
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Otroci in mladoletni tekmujejo na odgovornost starša ali skrbnika. Na tek se prijavljate zdravi in pripravljeni na aktivno udeležbo. Organizator tekačem svetuje predhodni zdravniški pregled.
Kontakti:
GSM: +386 41 720 658; +386 40 432 152;
email: atletskiklub.sg@gmail.com;
http://atletskiklub-sg.si













Vrhunec domačih atletski tekmovanj poteka 17. in 18. 2. 2024 v Novem mestu in Domžalah, kjer lahko spremljamo nastope najboljših članov in članic. Prvi dan državnega prvenstva smo lahko gledali odlično atletiko in se veselili kar treh medalj naših atletinj.
Na dvoranskem atletskem mitingu v Zagrebu (11.februar 2024) sta nastopili dve naši atletinji.



