Letošnji TEK MIRU je obeležil 20. obletnico.
Prireditev, ki jo razpiše Mestna občina Slovenj Gradec v počastitev Dneva OZN je tudi letos izvedel naš klub. Uvodni nagovor pa je pripadal našemu županu Tilnu Kluglerju.
Vreme nas je nagradilo z dobro udeležbo predvsem na daljših razdaljah 5000m in 10 000m, teklo pa je tudi veliko učencev in učenk.
V poudarek, da tek ni samo tekmovalnega značaja, smo tudi v letošnji urnik dodali TEK DRUŽIN ter TEK BABIC IN DEDKOV Z VNUKI, predvsem prvi je bil res množično zastopan.
Poleg udeležbe, druženja in bodrenja pri premagovanju tekaških razdalj so seveda pomembne tudi medalje. V otroških tekih so jih osvojili:
Dečki 1. in 2. razred (400m)
1. mesto ERAZEM IRŠIČ
2. mesto TIM JESENIČNIK
3. mesto JALEN BEZJAK
Deklice 1. in 2. razred (400m)
1. mesto INA AJTNIK
2. mesto NIKA DROFELNIK
3. mesto TARA PLANINŠEC
Dečki 3. in 4. razred (400m)
1. mesto GABER LUŠNIC
2. mesto BINE ŽGUR
3. mesto ALEKSEJ ŠTALEKAR
Deklice 3. in 4. razred (400m)
1. mesto LILI DROFENIK
2. mesto META LUŠNIC
3. mesto MIJA HRIBERNIK
Dečki 5. in 6. razred (800m)
1. mesto BINE AJTNIK
2. mesto ANŽE VAJS
3. mesto MATEVŽ ŽGUR
Deklice 5. in 6. razred (800m)
1. mesto INGA MARKOVIČ
2. mesto IDA ANTONIJA RAJ
3. mesto LORA PRITRŽNIK
Dečki 7., 8. in 9. razred (800m)
1. mesto ANDRAŽ MEŽNARC
2. mesto DAVID KRESNIK
3. mesto MATEJ PUŠNIK
Deklice 7., 8. in 9. razred (800m)
1. mesto TIA BREG
2. mesto VILINA LENART
3. mesto MIŠA ANDREJC
10Z - 10 km - Ženske skupno
Uvr. Št. Priimek in ime LR Država Klub Rezultat
1 34 RAJ EMA PIKA 2008 SLO Atletski klub Slovenj Gradec 0:38:11
2 16 KOZINA PRAPROTNIK JASMINA 1976 SLO Urbani tekači 0:42:34
3 48 VETRIH RENATA 1974 SLO KAŠ 0:44:31
4 40 SEKAVČNIK ZALA 2003 SLO Atletski klub Slovenj Gradec 0:44:44
5 25 PIŠOTEK NIKA 2009 SLO 0:45:54
6 2 ARH KRISTINA 1980 SLO ŠD Izlake 0:49:43
7 52 PRISTOVNIK NATALIJA 1970 SLO Flying lizards 0:51:11
8 13 JUVAN ERIKA 1963 SLO Atletski klub Slovenj Gradec 0:52:13
9 30 PRESEČNIK DARINKA 1981 SLO Šd Izlake 0:52:14
10 72 OBRETAN JANJA 1978 SLO 0:52:43
11 71 MACA JUVAN 1956 SLO 0:53:05
12 80 BOŽIČ JULIJA 1996 SLO Škofljica 0:56:51
13 20 LEBIČ ZALA 1987 SLO ŠD Izlake 0:57:25
14 61 SAŠA SOTLAR 1978 SLO 0:58:11
15 21 MAJERLE MOJCA 1957 SLO ŠD Radost 1:01:08
16 47 VESELKO INGA 1952 SLO ŠD Izlake 1:01:30
17 58 FARAZIN MARJANA 1959 SLO AKPoljane Šola teka 1:01:45
18 75 ČODERL MAJA 1989 SLO 1:02:17
19 38 RUBIN ZALA 2007 SLO 1:02:44
20 12 JURAK ANICA 1951 SLO Bejbe Ravne 1:04:31
21 66 ADELA JEŠOVNIK 1960 SLO Urbani tekači 1:05:46
22 53 PODLESNIK PETRA 1982 SLO ŠD Izlake 1:10:40
23 51 KOVAČIČ MOJCA 1966 SLO ŠD Izlake 1:12:51
24 1 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 SLO Atletski klub Slovenj Gradec 1:48:46
10M - 10 km - Moški skupno
Uvr. Št. Priimek in ime LR Država Klub Rezultat
1 11 GRILC TADEJ 1990 SLO Koroski atletski klub 0:35:01
2 18 LAZNIK DEJAN 1986 SLO 0:35:14
3 69 DEBELAK ANDREJ 1981 SLO Podčetrtek - AK Šentjur 0:35:42
4 8 BRUNEC BOŠTJAN 1987 SLO 0:36:22
5 70 MIHA PETEK 1995 SLO 0:38:24
6 62 PLANINŠEC ALEN 2002 SLO 0:38:36
7 49 ZELENIK ALEŠ 1983 SLO Pohorska trail banda 0:38:51
8 57 KUKOLJ TINE 1986 SLO Flying lizards 0:38:52
9 74 PLAZOVNIK MITJA 1979 SLO Flying lizards 0:39:31
10 17 KRALJ STANISLAV 1970 SLO Matick 0:40:00
11 55 MIHA GLOBOČNIK 1988 SLO 0:40:28
12 22 MEŽNARC JERNEJ 2008 SLO Atletski klub Slovenj Gradec 0:41:15
13 5 BEDRAČ MARTIN LENART 2008 SLO ŠD Izlake 0:42:17
14 28 PRAPROTNIK URBAN 1975 SLO Urbani tekači 0:42:34
15 63 ŽOHAR DEJAN 1970 SLO Celje 0:43:16
16 23 NOVAK MARKO 1994 SLO Vodice 0:44:13
17 44 URŠIČ JOŽE 1981 SLO 0:44:25
18 27 POTOČNIK JAKOB 1971 SLO 0:44:43
19 54 VITKO MIHAEL 1990 SLO 0:45:21
20 37 ROŠKAR STANKO 1969 SLO AK Ormož 0:45:22
21 19 LAZNIK DRAGO 1959 SLO Moravče 0:45:40
22 60 PETER OSTROŽNIK 1993 SLO 0:46:40
23 64 RUDOLF MAJCEN 1962 SLO AK ORMOŽ 0:47:27
24 6 BREZINŠČAK ŽELJKO 1971 SLO 0:47:38
25 46 VERČKO PETER 1977 SLO Flying lizards 0:47:41
26 56 ŽAN SLATENŠEK 2010 SLO 0:47:55
27 33 RAJ GREGA 1974 SLO Orientacijski klub Slovenj Gradec 0:48:51
28 59 BENJAMIN ZAJC 2000 SLO 0:49:06
29 43 TOMŠIČ IZTOK 1971 SLO SK POHORJE 0:49:53
30 41 SLEMNIK ZORAN 1963 SLO 0:50:09
31 14 KOVAČIČ NEJC 1985 SLO ŠD IZlake 0:50:25
32 65 KUŽNER JANEZ 1969 SLO 0:51:27
33 4 BEDRAČ MILAN 1954 SLO ŠD Izlake 0:51:29
34 35 RAVBAR UROŠ 1973 SLO 0:52:11
35 67 POKRIVAČ IZIDOR 1976 SLO ŠKD Marjetica 0:52:58
36 7 BRICL MOHAR MITJA 1996 SLO Športno društvo za rekreacijo Kisovec 0:53:07
37 39 RUBIN SAMO 1971 SLO 0:53:59
38 45 URŠIČ DEJAN 1987 SLO UO TD ŠIK 0:54:50
38 50 ŽARN KLEMEN 1992 SLO 0:54:50
40 10 FLORJAN PETER 1984 SLO ŠD Izlake 0:58:35
41 76 ČODERL UROŠ 1993 SLO 1:02:17
42 31 PRIMOŽIČ SAMO 1967 SLO 1:03:25
43 15 KOVAČIČ JERNEJ 1963 SLO ŠD Izlake 1:12:49
44 9 CESTNIK LEON 1961 SLO ŠD Izlake 1:17:56
45 68 ROJC BRANKO JANEZ 1941 SLO ŠD BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI 1:23:17
TEK MIRU 2024 OB DNEVU OZN
Slovenj Gradec, 13. 10. 2024
05Z - 5 km - Ženske skupno
Uvr. Št. Priimek in ime LR Država Klub Rezultat
1 116 PORI IVA 2009 SLO Atletski klub Žalec 0:20:02
2 128 GREŠOVNIK UMA 2009 SLO Ak Slovenj Gradec 0:21:42
3 103 BREZOVNIK URŠA 2009 SLO Koroški atletski klub Ravne na Koroškem 0:22:21
4 114 PARADIŽ EVA 2007 SLO AK SG 0:23:10
5 126 RAJ LILI IVANA 2010 SLO Ak Slovenj Gradec 0:23:42
6 127 NEŽA LENART 2010 SLO Ak Slovenj Gradec 0:23:50
7 121 TROST MAŠA 2010 SLO KAK Ravne 0:24:52
8 113 LUŽNIK VITA 2010 SLO Koroški atletski klub 0:25:17
9 122 TOMŠIČ TINA 2004 SLO SK Pohorje 0:25:59
10 118 RAJ NASTJA 1981 SLO Orientacijski klub Slovenj Gradec 0:27:30
11 3 BARTELJ JANJA 1980 SLO SG 0:27:35
12 129 ŠTALEKEAR LIDIJA 1974 SLO 0:28:15
13 101 BALAŽIČ PETJA 1983 SLO Orientacijski klub Slovenj Gradec 0:28:21
14 107 KOZELJ SAŠA 1981 SLO SK POHORJE 0:28:23
15 73 ČERNJAK VESNA 1978 SLO 0:28:34
16 104 GORNJAK TAMARA 1984 SLO Flying Lizards 0:31:04
17 106 KLEPEC KATJA 2014 SLO URBANI TEKAČI 0:33:55
18 117 PRAPROTNIK SOFIJA 2013 SLO Urbani tekači 0:33:56
19 85 TERTINEK TATJANA 1973 SLO 0:34:08
TEK MIRU 2024 OB DNEVU OZN
Slovenj Gradec, 13. 10. 2024
05M - 5 km - Moški skupno
Uvr. Št. Priimek in ime LR Država Klub Rezultat
1 124 ZOHOROVIĆ EMIL 1987 SLO 0:17:46
2 42 ŠKODNIK JOŽE 1976 SLO ŠD Izlake 0:19:57
3 110 KRIŠTOFELC LAN 2008 SLO Atletski klub Slovenj Gradec 0:20:01
4 83 ROTOVNIK ANDRAŽ 1989 SLO 0:20:21
5 125 VREČKO JANKO 1968 SLO AD Slovenska Bistrica 0:20:59
6 111 KUMEK SLAVKO 1957 SLO S.D.Snaga Maribor 0:21:25
7 123 PILIH KLEMEN ALEŠ 1986 SLO 0:23:30
8 84 KARNAR PRIMOŽ 1982 SLO 0:24:09
9 130 ŠTALEKEAR GORAZD 1974 SLO 0:25:08
10 79 PRAPROTNIK OSKAR 2011 SLO 0:26:09
11 112 VIDJAN LENART 2009 SLO Atletski klub sg 0:26:39
12 120 TOMŠIČ MAJ 2013 SLO SK POHORJE 0:28:09
13 108 KOZELJ TONE 1959 SLO 0:28:23
14 77 ČERNEC MIRAN 1977 SLO 0:31:40
15 78 PRAPROTNIK JULIJ 2017 SLO 0:33:55
Povezava do vseh rezultatov je dostopna na povezavi https://timingljubljana.si/rezultati.aspx?IDtekme=6615&tip=B